実戦データ・収支公開
立ち回りが正しかったかは、1日の勝ち負けではなく積み上げた線でしか分かりません。日ごとの収支と時給を記録して、その推移を残しています。
いま表示しているのはサンプルです
下のグラフと表は、動きを確認するために用意した仮のデータです。実際の収支ではありません。自分の記録に差し替える方法はページ下部に書いてあります。
- 累計収支
- +6.7万円
- 勝率
- 60%
- 稼働
- 57時間
- 時給
- 1,181円
LOG
日別の記録
| 日付 | 機種 | 狙った根拠 | 時間 | 収支 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | ハナハナ | 設定狙い | 9h | +22,900 | 2,544 |
| 07/15 | 一撃特化型AT機 | 天井480G | 5h | -6,300 | -1,260 |
| 07/13 | Lアズールレーン | ゾーン狙い | 4h | +18,700 | 4,675 |
| 07/11 | ジャグラー | 据え置き | 8h | -15,600 | -1,950 |
| 07/09 | スマスロ全般 | 高確残り | 3h | +9,200 | 3,067 |
| 07/08 | Lアクダマドライブ | 天井600G | 2h | -4,100 | -2,050 |
| 07/06 | ハナハナ | 特定日 | 10h | +31,500 | 3,150 |
| 07/04 | Lアズールレーン | スルー天井 | 3h | +6,800 | 2,267 |
| 07/02 | ジャグラー | 設定狙い | 9h | -8,200 | -911 |
| 07/01 | Lアクダマドライブ | 天井550G | 4h | +12,400 | 3,100 |
HOW TO
自分の記録に差し替える
日々の記録をこの形式でブラウザに保存すると、そのままグラフになります。サーバーは要りません。
いちばん大事なのは 狙った根拠 です。後から「その判断が正しかったか」を検証できるのは、根拠を残した記録だけです。